| 1 |  | Анализ | метод научного исследования явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, элементов изучаемой системы. | 
        
          | 2 |  | Атрибут | Атрибут - существенный признак; необходимое, неотъемлемое свойство объекта. лат.Attribuo - придаю, наделяю  | 
        
          | 3 |  | Взаимодействие | система взаимообусловленных индивидуальных действий, связанных циклической причинной зависимостью, при которой поведение каждого из участников выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных  | 
        
          | 4 |  | Вид |  качественно обособленная форма живого вещества, основная единица эволюционного процесса  | 
        
          | 5 |  | Глобальный |  франц. global - всеобщий, от лат. globus - шар), 1) всеобъемлющий, всеохватывающий, всесторонний, например Г. договор, Г. излучение. 2) Объемлющий весь земной шар, распространяющийся на весь мир. | 
        
          | 6 |  | Данные |  сведения, полученные путем измерения, наблюдения, логических или арифметических операций; и  представленные в форме, пригодной для постоянного хранения, передачи и (автоматизированной) обработки  | 
        
          | 7 |  | Дисциплина |  определенный порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе и в организации нормам права и морали  | 
        
          | 8 |  | Зависимость |  отношения между социальными объектами, характеризующиеся подчинением одних объектов другим объектам  | 
        
          | 9 |  | Закономерность |  необходимая, существенная, постоянно повторяющаяся взаимосвязь явлений реального мира, определяющая этапы и формы процесса становления, развития явлений природы, общества и духовной культуры  | 
        
          | 10 |  | Значение |  содержательная сторона знака или ряда знаков: языка, ситуации, действия, идеи или объекта. лат.Signum - знак  | 
        
          | 11 |  | Изображение |  вид, лик, икона, образ, картина, портрет, карточка, снимок, слепок, фигура, изваяние, кумир, статуя, бюст, силуэт; копия, подражание; описание, представление, проявление  | 
        
          | 12 |  | Интернет |  глобальная информационная сеть, части которой логически взаимосвязаны друг с другом посредством единого адресного пространства, основанного на протоколе TCP/IP  | 
        
          | 13 |  | Интерпретатор |  транслятор, способный параллельно переводить и выполнять программу, написанную на алгоритмическом языке высокого уровня  | 
        
          | 14 |  | Информация |  сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления  | 
        
          | 15 |  | Коммуникации |  в широком смысле - обмен информацией между индивидами через посредство общей системы символов  | 
        
          | 16 |  | Композиция |  построение художественного произведения, обусловленное его содержанием и характером  | 
        
          | 17 |  | Константа |  в программировании - элемент данных, который занимает место в памяти, имеет имя и определенный тип, причем его значение никогда не меняется  | 
        
          | 18 |  | Логотип |  оригинальное начертание, изображение полного или сокращенного наименования фирмы или товаров фирмы  | 
        
          | 19 |  | Метод |  (от греч. methodos - путь исследования или познания, теория, учение), совокупность приёмов или операций практического или теоретического освоения действительности, подчинённых решению конкретной задачи  | 
        
          | 20 |  | Модель |  создаваемое человеком подобие изучаемых объектов: макеты, изображения, схемы, словесные описания, математические формулы, карты и т.д. | 
        
          | 21 |  | Навык |  Навык - последовательность развертывания во времени и пространстве действий и операций: выработанная в процессе обучения и тренировки; доведенная до автоматизма; оптимальная для некоторого вида деятельности  | 
        
          | 22 |  | Наука |  сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретической систематизация объективных знаний о действительности; одна из форм общественного сознания  | 
        
          | 23 |  | Нормирование |  способ организационного воздействия, заключающийся в установлении нормативов с границами по верхнему и нижнему пределам, которые служат ориентирами для специалистов той или иной сферы деятельности: нормативы численности обслуживаемых лиц, нормативы времени обслуживания и др.  | 
        
          | 24 |  | Образ |  целостное, но неполное представление некоторого объекта или класса объектов  | 
        
          | 25 |  | Общество |  в широком смысле совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей.  | 
        
          | 26 |  | Объем |  одна из основных величин, связанных с геометрическими телами. В простейших случаях измеряется числом умещающихся в теле единичных кубов, т. е. кубов с ребром, равным единице длины  | 
        
          | 27 |  | Описание |  или descriptio (лат.), один из элементов литературно-художественного повествования, особое выделение какой-либо формы изображаемого - внешности человека, обстановки, природы  | 
        
          | 28 |  | Оценка |  соотнесение объекта с принятым критерием, образцом или нормой  | 
        
          | 29 |  | Понятие |  в логике - мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления действительности и существенные связи между ними посредством фиксации общих и специфических признаков  | 
        
          | 30 |  | Принцип |  (от лат. principium - начало, основа), основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения, политической организации и т.д.; внутреннее убеждение человека, определяющее его  | 
        
          | 31 |  | Проблема |  (от греч. problema - задача), в широком смысле сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения, разрешения; в науке - противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных  | 
        
          | 32 |  | Процесс |  в широком смысле - последовательная смена в развитии явлений, состояний и изменений  | 
        
          | 33 |  | Реализация |  (от позднелат. realis - вещественный, действительный), 1) осуществление какого-либо плана, проекта, программы, намерения. 2) В экономике - продажа товара, превращение ценных бумаг или имущества | 
        
          | 34 |  | Ресурс |  (от франц. ressource - вспомогательное средство), денежные средства, ценности, запасы, возможности; источники дохода в государственном бюджете. Различают Р. экономические (материальные, трудовые, финансовые) и природные  | 
        
          | 35 |  | Решение |  процесс и результат выбора способа и цели действий из ряда альтернатив в условиях неопределенности  | 
        
          | 36 |  | Синтаксис |  
            набор правил построения фраз алгоритмического языка, позволяющий определить, осмысленные предложения в этом языке. греч.Syntaxis - порядок | 
        
          | 37 |  | Специальность |  (от лат. specialis - особый, особенный, species - род, вид), комплекс приобретённых путём специальной подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков, необходимых для определённого вида  | 
        
          | 38 |  | Стандарт |  (от англ. standard - норма, образец, мерило), в широком смысле слова - образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними др. объектов  | 
        
          | 39 |  | Структура |  лат ., внутреннее строение: анатомическое, гистологическое, микроскопическое (микроструктура), химическое  | 
        
          | 40 |  | Студент |  (от лат. studens, родительный падеж studentis - усердно работающий, занимающийся), учащийся высшего, в некоторых странах и среднего учебного заведения   | 
        
          | 41 |  | Теория | греч. theoria, от theoreo - рассматриваю, исследую), в широком смысле - комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение какого-либо явления   | 
        
          | 42 |  | Требование |  положение нормативного документа, устанавливающее количественные или качественные критерии, которые должны быть удовлетворены   | 
        
          | 43 |  | Тестирование |  этап разработки компьютерной программы, в процессе которого проверяется работоспособность программы, не содержащей явных ошибок   | 
        
          | 44 |  | Труд | осознанная, энергозатратная, общепризнанная целесообразной деятельность человека, требующая приложения усилий и осуществления работы  | 
        
          | 45 |  | Университет | высшее учебное заведение, которое: - реализует образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования по широкому спектру направлений подготовки (специальностей)   | 
        
          | 46 |  | Форма | лат., филос., совокупность отношений, определяющих объект  | 
        
          | 47 |  | Функция | в социологии - роль, выполняемая определенным элементом социальной системы в ее организации и в осуществлении целей и интересов социальных групп и классов. лат.Functio - деятельность | 
        
          | 48 |  | Эксплуатация |  от франц. exploitation - использование, извлечение выгоды | 
        
          | 49 |  | Элемент |  (от лат. elementum - стихия, первоначальное вещество), 1) в античной философии одно из первоначал, то же, что стихия (вода, земля, огонь, воздух). 2) Составная часть какого-либо сложного целого  | 
        
          | 50 |  | Этап |  (франц. etape), 1) часть, отрезок пути, дистанция (например, Э. в спортивном состязании). 2) Промежуток времени, отмеченный каким-либо событием. 3) Отдельная стадия какого-либо процесса, проделанной работы  |